海威船舶修理厂

赢输彩25098期欧洲四大机构最新赔率(14:00)

发布日期:2025-07-11 05:31 点击次数:198 你的位置:海威船舶修理厂 > 关于我们 >
  
众人推选  智能展望  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
瑞超
1 哥德堡 vs 埃尔夫斯堡 2.40 3.40 2.75 2.40 3.40 2.45 2.50 3.50 2.60 2.45 3.40 2.60
  10日14:00 2.45 3.40 2.70 2.37 3.25 2.60 2.50 3.40 2.75 2.40 3.35 2.70
2 马尔默 vs 北雪平 1.44 4.33 6.00 1.44 4.33 5.25 1.50 4.20 6.00 1.47 4.10 5.75
  10日14:00 1.36 5.00 7.50 1.30 5.00 7.00 1.33 5.50 8.00 1.33 5.25 7.00
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
挪超
3 博德 vs 桑德菲杰 1.22 6.50 11.00 1.20 6.00 9.00 1.28 5.50 8.50 1.27 5.50 8.50
  10日14:00 1.25 6.00 10.00 1.22 5.75 8.50 1.25 7.00 9.00 1.23 6.25 8.50
4 腓特烈斯塔 vs 莫尔德 2.50 3.30 2.70 2.40 3.20 2.60 2.60 3.50 2.50 2.65 3.30 2.45
  10日14:00             2.50 3.50 2.70 2.45 3.25 2.70
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
芬超
5 海外图尔库 vs 查路 1.33 4.75 8.50 1.30 4.60 7.50 1.20 5.50 10.00 1.28 5.00 9.00
  10日14:00 1.33 4.80 9.00 1.30 4.80 7.00 1.33 4.00 9.00 1.30 4.90 8.25
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
好意思职足
6 辛辛那提 vs 哥伦布机员 2.10 3.60 3.10 1.85 3.60 3.40 1.90 3.80 3.60 1.87 3.70 3.50
  10日14:00 2.15 3.80 2.90 2.05 3.60 2.87 2.15 3.90 2.90 2.10 3.80 2.90
7 迈阿密海外 vs 纳什维尔 2.00 4.20 3.00 1.95 3.75 3.00 2.00 4.00 3.20 1.97 3.85 3.10
  10日14:00 1.95 3.90 3.30 1.91 3.75 3.10 1.90 4.00 3.40 1.95 3.90 3.15
8 奥兰多城 vs 蒙特利尔 1.50 4.33 6.00       1.44 4.75 6.00 1.45 4.50 5.50
  10日14:00 1.40 4.60 7.00       1.40 5.00 7.00 1.37 4.75 6.75
9 费城汇注 vs 纽约红牛 2.00 3.40 3.50 2.05 3.30 3.10 2.10 3.50 3.30 2.05 3.35 3.25
  10日14:00 1.85 3.50 4.00 1.80 3.40 3.75 1.83 3.60 4.00 1.80 3.60 3.90
10 多伦多FC vs 亚特兰大联 2.70 3.40 2.45 2.45 3.30 2.45 2.70 3.60 2.40 2.50 3.45 2.45
  10日14:00 2.50 3.50 2.60       2.55 3.40 2.62 2.45 3.45 2.60
11 夏洛特FC vs 纽约城 1.95 3.60 3.50 1.95 3.60 3.10 2.00 3.75 3.40 1.85 3.70 3.65
  10日14:00 2.05 3.80 3.10 1.95 3.60 3.00 2.05 3.90 3.20 2.00 3.65 3.20
12 芝加哥火焰 vs 圣地亚哥FC 2.50 3.50 2.60       2.50 3.60 2.60 2.40 3.50 2.55
  10日14:00 2.50 3.60 2.45       2.55 3.70 2.45 2.50 3.60 2.40
13 堪萨斯城 vs 西雅图 3.00 3.70 2.15 2.70 3.40 2.25 2.80 3.60 2.30 2.80 3.50 2.25
  10日14:00 3.00 3.70 2.10 2.87 3.50 2.05 2.90 3.90 2.15 2.90 3.65 2.10
14 明尼苏达联 vs 圣何塞地震 1.85 3.90 3.75 1.60 4.00 4.33       1.80 3.90 3.65
  10日14:00 1.91 3.90 3.50 1.80 3.70 3.50       1.85 3.85 3.45

  

热点资讯

推荐资讯